Epreuve
Nom Simple Messieurs Senior  
Nature Simple Messieurs  
Catégorie Senior  
Série Toutes séries  
Fourchette de classement Open  
Dates de début / fin 03/10/2009 / 22/11/2009  
Format des matches  
Tarifs adulte / jeune 13,00 / 13,00  
Inscription en ligne ? Non  
Statut Clôturé(e)  
Date de clôture 27/11/2009  

 
Découpages
NomTypeClassementsStatut 
TABLEAU FINAL Tableau (Final) 4/6 > 1/6 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 15 à 5/6 Tableau (Progression) 15/1 > 5/6 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 15/1 Tableau (Progression) 15/1 > 15/1 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 15/3 A 15/2 Tableau (Progression) 15/3 > 15/2 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 15/4 Tableau (Progression) 15/4 > 15/4 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 15/5 Tableau (Progression) 15/5 > 15/5 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 30 Tableau (Progression) 30 > 30 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 30/1 Tableau (Progression) 30/1 > 30/1 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU 30/3 A 30/2 Tableau (Progression) 30/3 > 30/2 Clôturé(e) 27/11/09
PHASE DE POULES Poule NC > 30/4 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU FINAL 3è série Tableau (Fin de tableau) NC > 15/1 Clôturé(e) 27/11/09
TABLEAU FINAL<4è SERIE Tableau (Fin de tableau) NC > 30/1 Clôturé(e) 27/11/09

 
retour