Tournoi  
 
Compétition
Nom Challenge SALIER
Code 2012 20 60 0022 003
Année sportive 2012
Début / Fin 05/05/2012 / 03/06/2012
Ligue PICARDIE (20)
Département 60
Club organisteur 20 60 0022
CLUB AMICAL DE TENNIS DE CREIL
Juge arbitre POUPART Benoît
Prix en espèces / en lots 0,00 / 0,00
Publication résultats Oui
Programmes consultables ? Non
Inscription
Inscription en ligne Oui
Responsable SECRETARIAT TENNIS
Adresse 12 rue de Verdun
60100 CREIL
Tél. bureau 03.44.25.28.28
Tél. domicile
Tél. mobile 06.64.70.44.48
Fax.
Email catcreil@bbox.fr


Epreuves
   NomNatureCatégorie d'âgeClassementDébutFinTarif adulteTarif jeune
Simple Dames 9 ans Simple Dames 9 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Dames 10 ans Simple Dames 10 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Dames 11/12 ans Simple Dames 11/12 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Dames 13/14 ans Simple Dames 13/14 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Dames 17/18 ans Simple Dames 17/18 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Messieurs 8 ans Simple Messieurs 8 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Messieurs 9 ans Simple Messieurs 9 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Messieurs 10 ans Simple Messieurs 10 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Messieurs 11/12 ans Simple Messieurs 11/12 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Messieurs 13/14 ans Simple Messieurs 13/14 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Messieurs 15/16 ans Simple Messieurs 15/16 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00
ouvrir.gif Simple Messieurs 17/18 ans Simple Messieurs 17/18 ans Open 05/05/12 03/06/12 0,00 9,00


Installations
Adresse Club Amical Tennis de Creil
12 rue de Verdun
60100 CREIL
Surfaces
3 Terre battue traditionnelle
2 Terre battue traditionnelle
Club house Oui
Vestiaire Oui